Certified to remove
Water filters certified to remove Total Trihalomethanes
Chlorination byproduct; MCL 80 ug/L. Long-term bladder cancer and reproductive risk. Higher in surface-water systems.
147
certified models
46
with current prices
"Certified" means the model is listed in the NSF, WQA, or IAPMO public database as reducing Total Trihalomethanes — not just "tested to" a standard.
Two ways to fix it
Pick the path that fits you
You can start cheap with a no-install filter, or solve it permanently with an installed system that costs far less per gallon over time. Both options below are certified to reduce Total Trihalomethanes.
Top certified picks with prices
All 147 certified filters
| Filter | Type | Capacity | Price | ¢/gal | |
|---|---|---|---|---|---|
ramco P1WB2L NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $27.79 | 13.9 | Buy |
OMNIFilter CBF3 NSF | UNDER-SINK | 400 gal | $100.94 | 14.7 | Buy |
Kenmore P1KB1 NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $30 | 15.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool EDR3RXD1B NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $46.12 | 23.1 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool EDR3RXD1R NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $46.12 | 23.1 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool P1WB2 NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $46.12 | 23.1 | Buy |
PUR FM-2000B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $12.99 | 24.0 | Buy |
PUR FM-3333B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR FM2100B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR FM2700G NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.83 | 24.0 | Buy |
PUR PFM100B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM150W NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM222B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM270G NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM360F NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM400H NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM450S NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM800HX NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
AVXBYR PUR FM2800N NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $23.99 | 24.0 | Buy |
PUR PFM244W NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM310M NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM410F NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $38.7 | 24.0 | Buy |
PUR PFM400HBB NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
3M 3MDW301 NSF | UNDER-SINK | 1,000 gal | $307.98 | 24.9 | Buy |
EveryDrop EDR1RXD1B NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $50.8 | 25.4 | Buy |
EveryDrop EDR1RXD1R NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $50.8 | 25.4 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool EDR2RXD1B NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $53.99 | 27.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool EDR2RXD1R NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $53.99 | 27.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool P9WB2L NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $53.99 | 27.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool W11569863 NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $53.99 | 27.0 | Buy |
Soft Water Supply North Star NSDW500 NSF | UNDER-SINK | 270 gal | $73 | 27.0 | Buy |
Kenmore P1KB2 NSF | REFRIGERATOR | 100 gal | $30 | 30.0 | Buy |
EcoPure ECOP20 NSF | UNDER-SINK | 270 gal | $88.71 | 32.9 | Buy |
Everpure Residential H-1200 NSF | UNDER-SINK | 1,000 gal | $349.01 | 34.9 | Buy |
PUR FM-3700B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $30.39 | 45.1 | Buy |
iSingo PUR FM-4000B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $25.49 | 45.1 | Buy |
PUR FM2500V NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 45.1 | Buy |
PUR PFM200B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 45.1 | Buy |
PUR PFM300V NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 45.1 | Buy |
PUR PFM350V NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 45.1 | Buy |
PUR PFM420W NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 45.1 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool W11602799 NSF | REFRIGERATOR | 100 gal | $53.99 | 54.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool W11569861 NSF | REFRIGERATOR | 100 gal | $53.99 | 54.0 | Buy |
Multipure Aquamini NSF | UNDER-SINK | 250 gal | $395 | — | Buy |
Multipure Aquaperform NSF | UNDER-SINK | 600 gal | $765 | — | Buy |
CFS P-250A NSF | UNDER-SINK | 500 gal | $30.71 | — | Buy |
Pentair OmniFilter OT32 NSF | UNDER-SINK | 400 gal | — | 2.3 | |
Pentair OmniFilter RS14 NSF | UNDER-SINK | 100 gal | — | 9.3 | |
Solventum EP35R NSF | UNDER-SINK | 350 gal | — | 11.1 | |
Carbon Block Technology CB-AS NSF | UNDER-SINK | 600 gal | — | 20.8 | |
eSpring Model 100188CH 100188CH NSF | FILTER | 1,320 gal | — | 22.6 | |
Solventum 3MDW301-F NSF | UNDER-SINK | 1,000 gal | — | 24.9 | |
Solventum 3MDW310 NSF | UNDER-SINK | 1,000 gal | — | 24.9 | |
Solventum Body Glove BG-12000 NSF | UNDER-SINK | 1,000 gal | — | 44.3 | |
Solventum Body Glove BG-3000 NSF | UNDER-SINK | 450 gal | — | 83.5 | |
4Patriots Patriot Pure Ultimate Water Filtration System NSF | PITCHER | 200 gal | — | — | |
eSpring 122940C NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
eSpring Model 122940VN NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940 NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940CA NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940CH NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940HK NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940J NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940K NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940M NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940SG NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940T NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940TH NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940 IN NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
eSpring 122941C NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
eSpring 128212XY NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
eSpring Model 122941VN NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941 NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941CA NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941CH NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941J NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941K NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941T NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway 100186X NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway CXV5764 NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway CXV6425 NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
eSpring WTI1167X NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Altwell Tech Pulito II NSF | FAUCET-MOUNT | 1,141 gal | — | — | |
eSpring Model 122940CH 122940CH NSF | FILTER | 1,320 gal | — | — | |
eSpring Model 100189CH 100189CH NSF | FILTER | 1,320 gal | — | — | |
eSpring Model 122941CH 122941CH NSF | FILTER | 1,320 gal | — | — | |
Aquion Rainsoft Ultrefiner Elite NSF | REVERSE OSMOSIS | 225 gal | — | — | |
Aquion RainSoft EC5-FLT 100 SH EPA LINKED NSF | WHOLE-HOUSE | 4,000 gal | — | — | |
Aquion RainSoft EC5-FLT 75 SH EPA LINKED NSF | WHOLE-HOUSE | 2,930 gal | — | — | |
Aquion RainSoft QRS 1044 SH EPA NSF | WHOLE-HOUSE | 4,415 gal | — | — | |
Aquion RainSoft QRS 844 SH EPA NSF | WHOLE-HOUSE | 2,796 gal | — | — | |
Brio Water Technology FUS100A11SS NSF | UNDER-SINK | 825 gal | — | — | |
Brio Water Technology FUS100A16SS NSF | UNDER-SINK | 1,200 gal | — | — | |
Brio Water Technology FUS100A22SS NSF | UNDER-SINK | 1,650 gal | — | — | |
Brio Water Technology FUS100A26SS NSF | UNDER-SINK | 1,950 gal | — | — | |
Brio Water Technology FUS100F11SS NSF | UNDER-SINK | 825 gal | — | — | |
Brio Water Technology FUS100F16SS NSF | UNDER-SINK | 1,200 gal | — | — | |
Brio Water Technology FUS100F22SS NSF | UNDER-SINK | 1,650 gal | — | — | |
Brio Water Technology FUS100F26SS NSF | UNDER-SINK | 1,950 gal | — | — | |
Brio Water Technology RPFFUS100SS11 NSF | UNDER-SINK | 825 gal | — | — | |
Brio Water Technology RPFFUS100SS16 NSF | UNDER-SINK | 1,200 gal | — | — | |
Brio Water Technology RPFFUS100SS22 NSF | UNDER-SINK | 1,650 gal | — | — | |
Brio Water Technology RPFFUS100SS26 NSF | UNDER-SINK | 1,950 gal | — | — | |
Japin Group i-WATER NSF | FAUCET-MOUNT | 1,200 gal | — | — | |
PUR PFM333C NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | — | — | |
PUR PFM370C NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | — | — | |
PUR PFM400C NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | — | — | |
PUR PFM400HC NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | — | — | |
PUR PFM800HXC NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | — | — | |
LG Electronics ADQ747937 NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | — | — | |
LG Electronics ADQ74793704 NSF | REFRIGERATOR | 105 gal | — | — | |
Multipure AQUALUXE NSF | UNDER-SINK | 500 gal | — | — | |
Multipure Aqualite NSF | UNDER-SINK | 450 gal | — | — | |
Multipure Aquapremier NSF | UNDER-SINK | 340 gal | — | — | |
Multipure Aquaversa NSF | UNDER-SINK | 750 gal | — | — | |
Multipure CB-EXTRA NSF | UNDER-SINK | 340 gal | — | — | |
Samsung RWP70a15def NSF/WQA | UNDER-SINK | 330 gal | — | — | |
Samsung RWP90 a bc d e f gh NSF/WQA | UNDER-SINK | 330 gal | — | — | |
Samsung RWPa4 x 2bcde y NSF | UNDER-SINK | 330 gal | — | — | |
Samsung RWP50020BWW NSF | REFRIGERATOR | 330 gal | — | — |
Showing 120 of 147. See all in the database →