Certified to remove
Water filters certified to remove Asbestos
MCL 7 million fibers/L. Ingestion linked to benign intestinal polyps. From cement pipe decay.
275
certified models
81
with current prices
"Certified" means the model is listed in the NSF, WQA, or IAPMO public database as reducing Asbestos — not just "tested to" a standard.
Two ways to fix it
Pick the path that fits you
You can start cheap with a no-install filter, or solve it permanently with an installed system that costs far less per gallon over time. Both options below are certified to reduce Asbestos.
Top certified picks with prices
All 275 certified filters
| Filter | Type | Capacity | Price | ¢/gal | |
|---|---|---|---|---|---|
3M High Flow Series BREW NSF | COMMERCIAL | 3,500 gal | $69.58 | 2.0 | Buy |
Filtrete 3US-MAX-S01 NSF | UNDER-SINK | 1,500 gal | $95.7 | 4.7 | Buy |
Filtrete 3US-MAX-S01H NSF | UNDER-SINK | 1,500 gal | $95.7 | 4.7 | Buy |
SUAN ADQ74793502 NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $9.36 | 4.7 | Buy |
Samsung Samsung NSF | REFRIGERATOR | 600 gal | $38.11 | 6.3 | Buy |
Samsung DA97-08006N-3 NSF | REFRIGERATOR | 600 gal | $38.11 | 6.3 | Buy |
InSinkErator F-2000S NSF | UNDER-SINK | 500 gal | $69.99 | 8.0 | Buy |
InSinkErator F-HC1100xx NSF | UNDER-SINK | 500 gal | $40 | 8.0 | Buy |
Aqua-Pure AP Easy Complete NSF | UNDER-SINK | 750 gal | $82.25 | 11.0 | Buy |
Aqua-Pure Complete Cooler NSF | UNDER-SINK | 750 gal | $82.25 | 11.0 | Buy |
Samsung Samsung NSF | REFRIGERATOR | 300 gal | $34.99 | 11.7 | Buy |
Samsung DA97-08006C NSF | REFRIGERATOR | 316 gal | $37.59 | 11.9 | Buy |
Samsung DA97-08006C-1 NSF | REFRIGERATOR | 316 gal | $38.11 | 12.1 | Buy |
Samsung Samsung NSF | REFRIGERATOR | 316 gal | $38.11 | 12.1 | Buy |
Samsung Samsung NSF | REFRIGERATOR | 316 gal | $38.11 | 12.1 | Buy |
Samsung Samsung NSF | REFRIGERATOR | 300 gal | $38.11 | 12.7 | Buy |
ramco P1WB2L NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $27.79 | 13.9 | Buy |
InSinkErator F-GN1100xx NSF | UNDER-SINK | 500 gal | $69.99 | 14.0 | Buy |
InSinkErator F-H3300xx NSF | UNDER-SINK | 500 gal | $69.99 | 14.0 | Buy |
InSinkErator F-HC3300xx NSF | UNDER-SINK | 500 gal | $69.99 | 14.0 | Buy |
Samsung Samsung NSF | REFRIGERATOR | 300 gal | $44.98 | 15.0 | Buy |
GLACIER FRESH ADQ36006102-S NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $29.99 | 15.0 | Buy |
Samsung DA97-08006A-1 NSF | REFRIGERATOR | 300 gal | $44.98 | 15.0 | Buy |
Kenmore P1KB1 NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $30 | 15.0 | Buy |
Wildberries DA97-08006A-2 NSF | REFRIGERATOR | 300 gal | $49.99 | 16.7 | Buy |
Wildberries Samsung NSF | REFRIGERATOR | 300 gal | $49.99 | 16.7 | Buy |
LG ADQ36006101-S NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $37.89 | 18.9 | Buy |
LG ADQ73613401-S NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $39.99 | 20.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool EDR5RXD1B NSF | REFRIGERATOR | 240 gal | $48 | 20.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool PWF-NL240V NSF | REFRIGERATOR | 240 gal | $48 | 20.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool EDR3RXD1B NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $46.12 | 23.1 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool EDR3RXD1R NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $46.12 | 23.1 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool P1WB2 NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $46.12 | 23.1 | Buy |
PUR FM-2000B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $12.99 | 24.0 | Buy |
PUR FM-3333B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR FM2100B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR FM2700G NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.83 | 24.0 | Buy |
PUR PFM100B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM150W NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM222B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM270G NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM360F NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM400H NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM450S NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM800HX NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
AVXBYR PUR FM2800N NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $23.99 | 24.0 | Buy |
PUR PFM244W NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM310M NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
PUR PFM410F NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $38.7 | 24.0 | Buy |
PUR PFM400HBB NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 24.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool W11311161 NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $48.63 | 24.3 | Buy |
GE GNRQ18NBN NSF | REVERSE OSMOSIS | 260 gal | $63.87 | 24.6 | Buy |
GE GXRQ18NBN NSF/IAPMO | REVERSE OSMOSIS | 260 gal | $65 | 24.6 | Buy |
GE GXRV40TBN NSF/IAPMO | REVERSE OSMOSIS | 260 gal | $63.87 | 24.6 | Buy |
3M 3MDW301 NSF | UNDER-SINK | 1,000 gal | $307.98 | 24.9 | Buy |
EveryDrop EDR1RXD1B NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $50.8 | 25.4 | Buy |
EveryDrop EDR1RXD1R NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $50.8 | 25.4 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool EDR2RXD1B NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $53.99 | 27.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool EDR2RXD1R NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $53.99 | 27.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool P9WB2L NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $53.99 | 27.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool W11569863 NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $53.99 | 27.0 | Buy |
Samsung Samsung NSF | REFRIGERATOR | 300 gal | $84.7 | 28.2 | Buy |
Samsung DA97-06317A NSF | REFRIGERATOR | 300 gal | $84.7 | 28.2 | Buy |
Kenmore P1KB2 NSF | REFRIGERATOR | 100 gal | $30 | 30.0 | Buy |
CAT MF-1807-R5A NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $76.2 | 38.1 | Buy |
PUR FM-3700B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $30.39 | 45.1 | Buy |
iSingo PUR FM-4000B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $25.49 | 45.1 | Buy |
PUR FM2500V NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 45.1 | Buy |
PUR PFM200B NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 45.1 | Buy |
PUR PFM300V NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 45.1 | Buy |
PUR PFM350V NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 45.1 | Buy |
PUR PFM420W NSF | FAUCET-MOUNT | 100 gal | $26.85 | 45.1 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool W11256135 NSF | REFRIGERATOR | 100 gal | $48.63 | 48.6 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool W11602799 NSF | REFRIGERATOR | 100 gal | $53.99 | 54.0 | Buy |
EveryDrop by Whirlpool W11569861 NSF | REFRIGERATOR | 100 gal | $53.99 | 54.0 | Buy |
XHDBTYFKN MF-1807-R5B NSF | REFRIGERATOR | 200 gal | $110.8 | 55.4 | Buy |
Multipure Aquamini NSF | UNDER-SINK | 250 gal | $395 | — | Buy |
Multipure Aquaperform NSF | UNDER-SINK | 600 gal | $765 | — | Buy |
3M High Flow Series NSF | COMMERCIAL | 25,000 gal | $349 | — | Buy |
iSpring RCC7AK-UVBLK NSF | REVERSE OSMOSIS | — | $354.99 | — | Buy |
iSpring RCC7UV NSF | REVERSE OSMOSIS | — | $328.29 | — | Buy |
Solventum FM 1500-B NSF | UNDER-SINK | 1,500 gal | — | 6.8 | |
Solventum FM DWS 1500 NSF | UNDER-SINK | 1,500 gal | — | 6.8 | |
Insinkerator HC3300 NSF | UNDER-SINK | 500 gal | — | 8.0 | |
Solventum EP35R NSF | UNDER-SINK | 350 gal | — | 11.1 | |
Insinkerator GN1100 NSF | UNDER-SINK | 500 gal | — | 14.0 | |
Insinkerator H3300 NSF | UNDER-SINK | 500 gal | — | 14.0 | |
Insinkerator HC1100 NSF | UNDER-SINK | 500 gal | — | 14.0 | |
Solventum AP-DWS100 NSF | UNDER-SINK | 1,000 gal | — | 16.9 | |
Solventum 4290510 NSF | UNDER-SINK | 750 gal | — | 17.2 | |
Carbon Block Technology CB-AS NSF | UNDER-SINK | 600 gal | — | 20.8 | |
eSpring Model 100188CH 100188CH NSF | FILTER | 1,320 gal | — | 22.6 | |
Solventum 3MDW301-F NSF | UNDER-SINK | 1,000 gal | — | 24.9 | |
Solventum 3MDW310 NSF | UNDER-SINK | 1,000 gal | — | 24.9 | |
Solventum Body Glove BG-12000 NSF | UNDER-SINK | 1,000 gal | — | 44.3 | |
Solventum Body Glove BG-3000 NSF | UNDER-SINK | 450 gal | — | 83.5 | |
eSpring 122940C NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
eSpring Model 122940VN NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940 NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940CA NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940CH NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940HK NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940J NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940K NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940M NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940SG NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940T NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940TH NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122940 IN NSF | FAUCET-MOUNT | 1,320 gal | — | — | |
eSpring 122941C NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
eSpring 128212XY NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
eSpring Model 122941VN NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941 NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941CA NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941CH NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941J NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941K NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway eSpring 122941T NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway 100186X NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — | |
Amway CXV5764 NSF | UNDER-SINK | 1,320 gal | — | — |
Showing 120 of 275. See all in the database →